| Rank | Entry Name | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | After Holes | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAVIG 1 | E | -1 | E | E | -1 | 0 | 0 |
| 1 | BENAVIG 5 | +2 | -2 | -1 | E | -1 | 1 | 0 |
| 1 | BENAVIG 9 | -3 | +2 | E | E | -1 | 0 | 0 |
| 4 | BENAVIG 10 | -3 | -1 | +3 | +3 | +2 | 3 | 1 |
| 5 | BENAVIG 2 | -1 | -1 | +3 | +3 | +4 | 3 | 1 |
| 6 | BENAVIG 4 | +1 | -2 | +3 | +3 | +5 | 3 | 1 |
| 7 | BENAVIG 6 | +6 | -3 | +3 | +3 | +9 | 3 | 1 |
| 8 | BENAVIG 7 | +1 | +3 | +3 | +3 | +10 | 3 | 1 |
| 9 | BENAVIG 8 | +2 | +4 | +3 | +3 | +12 | 3 | 1 |
| 10 | BENAVIG 3 | +7 | +1 | +6 | +6 | +20 | 6 | 2 |
| Average | +1 | E | +2 | +2 | +6 |
You may need to refresh your browser to see the latest scores.