| Rank | Entry Name | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | After Holes | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swan1 | E | -9 | E | E | -9 | 0 | 0 |
| 2 | Swan6 | -1 | -4 | E | E | -5 | 0 | 0 |
| 3 | Swan9 | -2 | -3 | +3 | +3 | +1 | 3 | 1 |
| 4 | Swan2 | -1 | -2 | +3 | +3 | +3 | 3 | 1 |
| 4 | Swan3 | +3 | E | E | E | +3 | 0 | 0 |
| 6 | Dower Doubles | +3 | -5 | +3 | +3 | +4 | 3 | 1 |
| 6 | Swan4 | -2 | -6 | +6 | +6 | +4 | 6 | 2 |
| 6 | Swan5 | +3 | -4 | +2 | +3 | +4 | 4 | 1 |
| 9 | Swan10 | +2 | -3 | +3 | +3 | +5 | 3 | 1 |
| 10 | Swan7 | -3 | -3 | +6 | +6 | +6 | 6 | 2 |
| 11 | Swan8 | +1 | +3 | +3 | +3 | +10 | 3 | 1 |
| Average | E | -3 | +3 | +3 | +2 |
You may need to refresh your browser to see the latest scores.