| # | Player | SG: Total | SG: OTT | SG: APP | SG: ARG | SG: Putt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McIlroy, Rory | +3.56 | +0.92 | +0.66 | +1.39 | +0.59 |
| 2 | Scheffler, Scottie | +3.30 | +0.89 | +1.67 | +0.60 | +0.14 |
| 3 | Hatton, Tyrrell | +3.06 | +1.22 | +0.92 | +0.64 | +0.28 |
| 4 | Henley, Russell | +3.06 | +0.16 | +2.40 | +0.36 | +0.14 |
| 5 | Rose, Justin | +3.06 | +0.97 | +1.56 | +0.46 | +0.06 |
| 6 | Young, Cameron | +3.06 | +1.37 | +0.80 | +0.39 | +0.49 |
| 7 | Morikawa, Collin | +2.80 | -0.65 | +0.92 | +0.40 | +2.14 |
| 8 | Burns, Sam | +2.80 | +0.22 | +1.11 | -0.03 | +1.50 |
| 9 | Homa, Max | +2.55 | -0.22 | +1.10 | +0.30 | +1.37 |
| 10 | Schauffele, Xander | +2.55 | +1.12 | +1.88 | -0.34 | -0.11 |
| 11 | Knapp, Jake | +2.30 | +1.81 | +0.19 | -0.21 | +0.52 |
| 12 | Spieth, Jordan | +1.80 | +0.03 | +1.48 | +0.78 | -0.48 |
| 13 | Matsuyama, Hideki | +1.80 | -0.23 | +1.17 | +0.34 | +0.53 |
| 14 | Koepka, Brooks | +1.80 | +0.88 | +0.86 | +0.06 | +-0.00 |
| 15 | Reed, Patrick | +1.80 | +0.89 | -0.12 | +0.75 | +0.28 |
| 16 | Cantlay, Patrick | +1.80 | -0.53 | +1.29 | +1.40 | -0.36 |
| 17 | Day, Jason | +1.80 | +0.19 | +0.32 | +0.39 | +0.89 |
| 18 | Hovland, Viktor | +1.56 | +0.23 | +1.20 | -0.15 | +0.27 |
| 19 | McNealy, Maverick | +1.56 | +0.38 | -0.43 | +0.80 | +0.80 |
| 20 | Fitzpatrick, Matt | +1.56 | +0.66 | +0.86 | +0.47 | -0.42 |
| 21 | Bradley, Keegan | +1.30 | +0.68 | -0.20 | -0.13 | +0.96 |
| 22 | Aberg, Ludvig | +1.30 | +0.55 | +1.32 | -0.17 | -0.39 |
| 23 | Clark, Wyndham | +1.30 | +0.64 | +0.02 | +0.86 | -0.22 |
| 24 | McCarty, Matt | +1.06 | +0.12 | -0.51 | +0.24 | +1.20 |
| 25 | Scott, Adam | +1.06 | +0.52 | +0.46 | +0.52 | -0.45 |
| 26 | Stevens, Sam | +1.06 | +0.28 | +0.84 | -0.02 | -0.03 |
| 27 | Gotterup, Chris | +1.06 | +0.52 | +0.16 | +0.53 | -0.16 |
| 28 | Brennan, Michael | +1.06 | +1.18 | +0.32 | +0.05 | -0.50 |
| 29 | Campbell, Brian | +1.06 | -0.52 | -1.28 | +0.93 | +1.92 |
| 30 | Noren, Alex | +0.80 | -0.08 | +0.99 | -0.39 | +0.29 |
| 31 | English, Harris | +0.80 | +-0.00 | -0.35 | -0.08 | +1.23 |
| 32 | Lowry, Shane | +0.80 | -0.46 | +1.29 | +0.18 | -0.21 |
| 33 | Harman, Brian | +0.56 | -0.38 | +0.20 | +0.26 | +0.48 |
| 34 | Woodland, Gary | +0.55 | +0.45 | -0.04 | -0.36 | +0.50 |
| 35 | Johnson, Dustin | +0.55 | +0.53 | -0.92 | +0.26 | +0.70 |
| 36 | Fleetwood, Tommy | +0.55 | +0.59 | +0.01 | -1.01 | +0.97 |
| 37 | Griffin, Ben | +0.55 | +0.07 | -0.42 | +0.03 | +0.87 |
| 38 | Rahm, Jon | +0.30 | +0.37 | +0.08 | +0.07 | -0.22 |
| 39 | Gerard, Ryan | +0.30 | -0.98 | +0.72 | -0.32 | +0.90 |
| 40 | Li, Haotong | +0.30 | -0.07 | -0.10 | -0.13 | +0.61 |
| 41 | Thomas, Justin | +0.05 | -0.10 | -0.04 | +0.44 | -0.25 |
| 42 | Straka, Sepp | +0.05 | -0.60 | +0.97 | +0.04 | -0.36 |
| 43 | Bridgeman, Jacob | +0.05 | -0.04 | +0.23 | +0.48 | -0.61 |
| 44 | Reitan, Kristoffer | +0.05 | +0.44 | -1.07 | +0.17 | +0.51 |
| 45 | Taylor, Nick | +0.05 | -0.10 | -0.04 | -0.08 | +0.27 |
| 46 | Im, Sungjae | -0.20 | +0.68 | -1.07 | +0.46 | -0.27 |
| 47 | Kim, Si Woo | -0.44 | +0.05 | -0.40 | +0.00 | -0.10 |
| 48 | Rai, Aaron | -0.70 | +0.09 | +0.52 | +0.39 | -1.70 |
| 49 | Willett, Danny | -0.75 | -0.75 | -0.62 | -1.56 | +2.17 |
| 50 | Hall, Harry | -0.75 | -0.70 | +0.60 | -0.79 | +0.15 |
| 51 | Spaun, J.J. | -0.75 | -0.16 | +0.45 | -0.02 | -1.02 |
| 52 | Fox, Ryan | -0.75 | +0.02 | -0.15 | +0.25 | -0.88 |
| 53 | Watson, Bubba | -0.75 | +0.50 | +0.36 | -0.70 | -0.92 |
| 54 | Conners, Corey | -0.94 | -1.53 | +0.21 | +0.75 | -0.38 |
| 55 | Penge, Marco | -0.94 | +0.21 | -1.73 | -0.38 | +0.94 |
| 56 | Kitayama, Kurt | -1.20 | +0.38 | -0.13 | -2.38 | +0.93 |
| 57 | Johnson, Zach | -1.25 | +0.26 | -0.84 | +0.15 | -0.82 |
| 58 | Hojgaard, Nicolai | -1.25 | +0.73 | +0.11 | -0.70 | -1.39 |
| 59 | Bhatia, Akshay | -1.25 | -1.45 | +0.48 | -1.56 | +1.27 |
| 60 | DeChambeau, Bryson | -1.25 | +0.76 | -0.64 | -1.92 | +0.54 |
| 61 | Garcia, Sergio | -1.44 | -0.33 | -0.71 | +0.51 | -0.91 |
| 62 | Novak, Andrew | -1.75 | +0.18 | -0.30 | -1.00 | -0.64 |
| 63 | McKibbin, Tom | -1.75 | +1.21 | -0.94 | +-0.00 | -2.02 |
| 64 | MacIntyre, Robert | -1.75 | +1.83 | -3.69 | -0.46 | +0.57 |
| 65 | Neergaard-Petersen, Rasmus | -1.75 | +0.94 | +0.23 | +0.02 | -2.94 |
| 66 | Smith, Cameron | -1.75 | -1.64 | -1.56 | +1.46 | -0.02 |
| 67 | Hojgaard, Rasmus | -1.94 | +0.04 | -0.34 | -1.36 | -0.29 |
| 68 | Kim, Michael | -2.25 | -1.24 | +0.49 | -1.37 | -0.12 |
| 69 | Fang, Ethan | -2.25 | -0.69 | -0.01 | +1.27 | -2.84 |
| 70 | Berger, Daniel | -2.25 | +0.12 | -0.66 | +0.15 | -1.86 |
| 71 | Herrington, Jackson | -2.25 | -0.80 | +0.80 | -1.92 | -0.34 |
| 72 | Jarvis, Casey | -2.25 | +0.60 | -0.40 | -1.28 | -1.18 |
| 73 | Schwartzel, Charl | -2.45 | -1.75 | -0.87 | -0.01 | +0.18 |
| 74 | Couples, Fred | -2.75 | -1.76 | -4.31 | +0.44 | +2.88 |
| 75 | Olazabal, Jose Maria | -2.75 | -2.79 | -3.32 | +2.76 | +0.60 |
| 76 | Howell, Mason | -2.75 | +0.92 | +0.47 | -1.92 | -2.22 |
| 77 | Weir, Mike | -3.25 | -1.50 | -0.38 | +0.02 | -1.37 |
| 78 | Singh, Vijay | -3.25 | -0.97 | -0.56 | +0.45 | -2.18 |
| 79 | Lee, Min Woo | -3.75 | -0.18 | -2.32 | -0.40 | -0.84 |
| 80 | Laopakdee, Fifa | -3.75 | -2.04 | -1.30 | -0.59 | +0.18 |
| 81 | Keefer, Johnny | -3.75 | -0.33 | -1.44 | -0.66 | -1.33 |
| 82 | Ortiz, Carlos | -3.75 | -1.14 | -0.66 | -0.98 | -0.96 |
| 83 | Valimaki, Sami | -3.75 | +0.11 | -1.36 | -0.56 | -1.94 |
| 84 | Greyserman, Max | -4.25 | -0.23 | -0.99 | -1.24 | -1.79 |
| 85 | Echavarria, Nico | -4.75 | -0.68 | -3.47 | -0.24 | -0.36 |
| 86 | Pulcini, Mateo | -5.75 | -1.14 | -0.72 | -1.64 | -2.26 |
| 87 | Kataoka, Naoyuki | -5.75 | -1.09 | -3.01 | -1.78 | +0.13 |
| 88 | Potgieter, Aldrich | -5.75 | -2.57 | -0.80 | -0.64 | -1.74 |
| 89 | Holtz, Brandon | -5.75 | -0.74 | -1.27 | -1.98 | -1.75 |
| 90 | Cabrera, Angel | -6.25 | -2.85 | -2.01 | -0.01 | -1.38 |
| 91 | Riley, Davis | -7.25 | -4.24 | -2.19 | +0.59 | -1.40 |
Strokes gained per round (event average). JKCC-selected players highlighted in green.